Event Title Through the Grapevine
danceevent.contributor | Väisänen, Emmi | |
danceevent.contributor | Belfi, Andrea | |
danceevent.contributor | Laermans, Rudi | |
danceevent.contributor | Mathieu, Caroline | |
danceevent.contributor | Cole, Harry | |
danceevent.contributor | Samyn, Rinus | |
danceevent.contributor | Kunz, Anne-Catherine | |
danceevent.contributor | Verlinde, Bjorn | |
danceevent.creator | Vantournhout, Alexander | |
danceevent.duration | 60M | |
danceevent.location | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Εναλλακτική Σκηνή | |
danceevent.performer | Guérin, Axel | |
danceevent.performer | Vantournhout, Alexander | |
danceevent.performer | Verlinde, Bjorn | |
danceevent.startDate | 2021-07-23T19:30 | |
danceevent.superEvent | 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας | |
dc.contributor.other | not standing | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T10:58:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T10:58:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Εξωτερική ματιά στο έργο: Anneleen Keppens & Maria Ferreira Silva. Ευχαριστίες: Sébastien Hendrickx, Vera Tussing, Esse Vanderbruggen. Διανομή: Frans Brood Productions. Διεύθυνση ομάδας: Esther Maas. Διεύθυνση παραγωγής: Aïda Gabriëls. Παραγωγή: not standing. Συμπαραγωγή: Arts Centre Vooruit, Γάνδη (Βέλγιο), PERPLX, Marke (Βέλγιο), CENTQUATRE, Παρίσι (Γαλλία), Cirque-théâtre d'Elbeuf (Γαλλία), Subsistances, Λυών (Γαλλία), Théâtre de la Ville de Luxembourg (Λουξεμβούργο), MA scène nationale - Pays de Montbéliard (Γαλλία), Les Hivernales CDCN, Avignon (Γαλλία), Malpertuis, Tielt (Βέλγιο), Theater Freiburg (Γερμανία), Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan (Γαλλία), Théâtre de l'Arsenal, Val-de-Reuil (Γαλλία). Residency (φιλοξενία δημιουργικής διαδικασίας του έργου): les ballets C de la B, Γάνδη (Βέλγιο), Arts Centre Vooruit, Γάνδη (Βέλγιο), STUK, Leuven (Βέλγιο), Subsistances, Λυών (Γαλλία), Wood Cube, Roeselare (Βέλγιο), Workspacebrussels, Βρυξέλες (Βέλγιο). Με την υποστήριξη των φλαμανδικών περιφερειακών αρχών. | |
dc.description.abstract | Το Through the Grapevine είναι ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών. Οι ερμηνευτές Alexander Vantournhout [Αλεξάντερ Βαντουρνχούτ] και Axel Guérin [Αξέλ Γκερέν] δείχνουν το σώμα τους απογυμνωμένο, αφτιασίδωτο. Είναι εκπαιδευμένοι, σίγουρα όμως όχι τέλειοι. Δεν προσπαθούν να πείσουν με δεξιοτεχνικές κινήσεις. Σταδιακά τα γυμνασμένα σώματά τους έρχονται σε σύγκρουση με φυσικούς περιορισμούς και οι κινήσεις τους τους οδηγούν στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της σωματικής τους διάπλασης. Η χορογραφία παίζει με αυτές τις διαφορές στις αναλογίες και τη σωματική τους δύναμη. Με μεγάλη προσπάθεια και συγκέντρωση, οι ερμηνευτές αναζητούν την ισορροπία και την αρμονία, χωρίς να αποφεύγουν το χιούμορ. Προκαλούν ο ένας τον άλλο, βοηθούν ο ένας τον άλλον, οδηγούν εναλλάξ τον χορό. Μέσω της συνεχούς σωματικής επαφής, ξεδιπλώνεται η συνέργεια του αγγίγματος του ενός και του άλλου ως βασική μελωδία της παράστασης. Σε αυτό το πρώτο πραγματικό ντουέτο του, ο Vantournhout επανέρχεται σε κάποια από τα θέματα του Aneckxander (2015). Το σώμα ξανασυστήνεται στην πιο γνήσια μορφή του ενώ η παράσταση διερευνά το δημιουργικό, κινητικό δυναμικό των φυσικών περιορισμών, ένα θέμα που διέπει όλο το έργο του. Μετά την περφόρμανς Screws (2019), ο Vantournhout επιστρέφει στο θέατρο, μαζί με τον Guérin, ερμηνευτή στο Red Haired Men (2018). | |
dc.identifier.uri | https://kdf.elidoc.gr/handle/kdf/383 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el | * |
dc.title | Through the Grapevine | |
dc.type | Παράσταση | |
dspace.entity.type | Event | |
dspace.iiif.enabled | true | |
relation.isContributorOfEvent | e34f615e-773e-44ab-8432-843ef77f7a94 | |
relation.isContributorOfEvent | a1179a4e-f203-4152-9d0d-2df4917800da | |
relation.isContributorOfEvent | 84b77d56-f834-4d0b-94fe-103f40ee78ab | |
relation.isContributorOfEvent | aeec90b0-f35c-49b3-9168-60d620262060 | |
relation.isContributorOfEvent | 5b397a3e-5765-4adf-8394-331ca478f70f | |
relation.isContributorOfEvent | 721b35a5-1391-4e9f-9a83-167df9eaeaed | |
relation.isContributorOfEvent | 8270b619-ea0e-42b4-b739-201737b9fc75 | |
relation.isContributorOfEvent | 938fee61-7b9f-4ebe-9a93-e08dd08121e0 | |
relation.isContributorOfEvent.latestForDiscovery | e34f615e-773e-44ab-8432-843ef77f7a94 | |
relation.isCreatorOfEvent | 6aaa0e36-32a7-4a40-a4f2-9244486d59e0 | |
relation.isCreatorOfEvent.latestForDiscovery | 6aaa0e36-32a7-4a40-a4f2-9244486d59e0 | |
relation.isFestivalOfEvent | 9c4e47d5-cc7b-486b-bde6-8077b836a478 | |
relation.isFestivalOfEvent.latestForDiscovery | 9c4e47d5-cc7b-486b-bde6-8077b836a478 | |
relation.isOrgUnitContributorOfEvent | 5ba93f16-659b-4b89-9c85-6acc6eb1bb26 | |
relation.isOrgUnitContributorOfEvent.latestForDiscovery | 5ba93f16-659b-4b89-9c85-6acc6eb1bb26 | |
relation.isPerformerOfEvent | 59ba0a1f-7a9f-43d5-81b7-9fd6eb03534d | |
relation.isPerformerOfEvent | 6aaa0e36-32a7-4a40-a4f2-9244486d59e0 | |
relation.isPerformerOfEvent | 938fee61-7b9f-4ebe-9a93-e08dd08121e0 | |
relation.isPerformerOfEvent.latestForDiscovery | 59ba0a1f-7a9f-43d5-81b7-9fd6eb03534d |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_062.jpg
- Size:
- 498.38 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_063.jpg
- Size:
- 529.51 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_064.jpg
- Size:
- 679.8 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_065.jpg
- Size:
- 559.01 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: