Event Title Möbius
danceevent.contributor | Ouramdane, Rachid | |
danceevent.contributor | Fitoussi, Jonathan | |
danceevent.contributor | Hourrière, Clemens | |
danceevent.contributor | Millet, Vincent | |
danceevent.contributor | León, Nadia | |
danceevent.contributor | Allal, Nordine | |
danceevent.contributor | Donck, Peggy | |
danceevent.contributor | Billaud, Antoine | |
danceevent.creator | Ouramdane, Rachid | |
danceevent.duration | 60M | |
danceevent.location | Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας - Κεντρική Σκηνή | |
danceevent.location | Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο - Σπάρτη | |
danceevent.startDate | 2021-07-16T22:00 | |
danceevent.startDate | 2021-07-17T22:00 | |
danceevent.startDate | 2021-07-19T20:00 | |
danceevent.superEvent | 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας | |
dc.contributor.other | Compagnie XY | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T07:25:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T07:25:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Ακροβάτες: Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Wilmer Marquez, Löric Fouchereau, Mathilde Jimenez, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella. Παραγωγή: Compagnie XY. Συμπαραγωγή: Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg-Théâtre d'Elbeuf / Le Phénix, Pôle européen de création Valenciennes / Maison de la Danse, Lyon / MC@, Grenoble / EPPGHV, Parc de La Villette, Paris / Maison de la Culture de Bourges / TEAT Champ Fleuri, La Réunion / Agora, PNAC Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux / Bonlieu, Scène nationale d'Annecy / Le Carré Magique, PNAC en Bretagne / Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / Festival PERSPECTIVES, Saarbrücken. Residency (Φιλοξενία δημιουργικής διαδικασίας του έργου): Le Sirque, PNAC Nexon Limousin / Furies, PNAC en préfiguration, Châlons-en-Champagne / Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue, Amiens / CCN, Grenoble / MC2, Grenoble / Maison de la danse, Lyon / Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf / CIRCa, PNAC Auch / Tandem, Scène nationale, Douai / Le Phénix, Pôle Européen de création, Valenciennes. Με την υποστήριξη: Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού της Περιφέρειας Hauts-de-France, Région Grand Est, Centre National des Arts du Cirque, Fondation BNP-Paribas. Συνεργασίες: Le Phénix Valenciennes (στο πλαίσιο του προγράμματος European Pole of Creation), Cirque-Théâtre d'Elbeuf - Pôle National Cirque de Normandie, Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue (Amiens). | |
dc.description.abstract | Η ομάδα Compagnie XY [Κομπανί Ιξ Ιγκρέκ], με καταβολές από το εύφορο πεδίο των ακροβατικών, παρουσιάζει το έργο Möbius, μια συνεργασία με τον Rachid Ouramdane [Ρασίντ Ουραμντάν]. Το Möbius γεννήθηκε από την επιθυμία της ομάδας να αψηφήσει τη βαρύτητα, να πετάξει στα ύψη και ταυτόχρονα να περάσει από το άτομο στο σύνολο, στη μεγάλη εικόνα. Το έργο θέτει σε αμφισβήτηση, με εξαιρετικά ποιητικό τρόπο, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, τους άλλους, την ομάδα, και την ικανότητά μας να συμβιώνουμε όλοι μαζί. Δεκαεννέα ακροβάτες, όλοι τους μοναδικοί, σχηματίζουν ανθρώπινες στήλες που ψηλώνουν συνεχώς, παραμορφώνονται, αναποδογυρίζουν, ενώνονται και διαλύονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Καθώς οι πρωταγωνιστές αναζητούν λύσεις για «ακραίες» καταστάσεις, αναδύεται μια συλλογική νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, σε αυτόν τον εξαιρετικά φορτισμένο μικρόκοσμο της ανθρωπότητας, η σχέση μεταξύ ατόμου και ομάδας υφίσταται συνεχώς επαναδιαπραγμάτευση, υπενθυμίζοντάς μας ότι όλοι διαπραγματευόμαστε τη θέση μας στον κόσμο σε καθημερινή βάση. Η ομάδα Compagnie XY περιγράφει τα ακροβατικά της ως ένα χώρο μετασχηματισμών, που ενεργοποιείται μέσα από την κίνηση, τη σύγκρουση και την επανάληψη. Οι χαρακτήρες τους μοιάζουν να αιωρούνται σε ένα χρονικό συνεχές, το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται με τον ρυθμό των σωμάτων που αλλάζουν σχήμα μπροστά στα μάτια του θεατή. Η ικανότητα του Rachid Ouramdane να διευθύνει μεγάλα σύνολα ωθεί τους ερμηνευτές της Compagnie XY να συνδυάσουν την ακροβατική δεινότητά τους με απροσδόκητα και συναισθηματικά φορτισμένα χορογραφικά μοτίβα. | |
dc.identifier.uri | https://kdf.elidoc.gr/handle/kdf/297 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el | * |
dc.title | Möbius | |
dc.type | Παράσταση | |
dspace.entity.type | Event | |
dspace.iiif.enabled | true | |
relation.isContributorOfEvent | 57425bc7-2d33-47e4-bc2d-18ee22522fa2 | |
relation.isContributorOfEvent | b6774ca6-e36c-469d-ab06-7f0bdc2011ba | |
relation.isContributorOfEvent | f0772f92-4213-43c8-9fc2-7f6ea31db86c | |
relation.isContributorOfEvent | dadaf2be-63ac-4acb-bf40-89f0802ad803 | |
relation.isContributorOfEvent | 70a7907f-0425-440f-82cd-548a38ea3aa8 | |
relation.isContributorOfEvent | 73391016-2725-49f8-b2de-894da00f1151 | |
relation.isContributorOfEvent | 1dd035e0-82ad-4154-a0cd-145776e75f1a | |
relation.isContributorOfEvent | 0bdb8339-b005-471d-9452-a3dac51cf00c | |
relation.isContributorOfEvent.latestForDiscovery | 57425bc7-2d33-47e4-bc2d-18ee22522fa2 | |
relation.isCreatorOfEvent | 57425bc7-2d33-47e4-bc2d-18ee22522fa2 | |
relation.isCreatorOfEvent.latestForDiscovery | 57425bc7-2d33-47e4-bc2d-18ee22522fa2 | |
relation.isFestivalOfEvent | 9c4e47d5-cc7b-486b-bde6-8077b836a478 | |
relation.isFestivalOfEvent.latestForDiscovery | 9c4e47d5-cc7b-486b-bde6-8077b836a478 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_020.jpg
- Size:
- 498.78 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_021.jpg
- Size:
- 574.68 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_022.jpg
- Size:
- 675.39 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2021_KDF_prg-gre_023.jpg
- Size:
- 506.56 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: