Clipping Title 19ο Φεστιβάλ Χορού : θετικός κρίνεται ένας πρώτος απολογισμός || Βλέπουν τέχνη στην Ελλάδα; / Μαρία Νίκα || Με το ΜΕΣΑ του Δημήτρη Παπαϊωάννου μια διαφορετική λήξη του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας / Μαρία Νίκα
clipping.event | Μέσα - Εγκατάσταση βίντεο | |
clipping.festival | 19o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας | |
clipping.person | Onikeku, Qudus | |
clipping.person | Παπαϊωάννου, Δημήτρης | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T08:42:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T08:42:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Θάρρος, Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 | |
dc.identifier.uri | https://kdf.elidoc.gr/handle/kdf/2606 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el | * |
dc.title | 19ο Φεστιβάλ Χορού : θετικός κρίνεται ένας πρώτος απολογισμός || Βλέπουν τέχνη στην Ελλάδα; / Μαρία Νίκα || Με το ΜΕΣΑ του Δημήτρη Παπαϊωάννου μια διαφορετική λήξη του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας / Μαρία Νίκα | |
dspace.entity.type | Clipping | |
dspace.iiif.enabled | true | |
relation.isEventOfClipping | 5ba76f4b-54fb-4f8e-aa3b-2be854d49357 | |
relation.isEventOfClipping.latestForDiscovery | 5ba76f4b-54fb-4f8e-aa3b-2be854d49357 | |
relation.isFestivalOfClipping | 574d244d-ab02-42ce-b9c7-fb58cf69f58b | |
relation.isFestivalOfClipping.latestForDiscovery | 574d244d-ab02-42ce-b9c7-fb58cf69f58b | |
relation.isPersonOfClipping | f27441b1-e1f2-4721-b5ad-f6bc5d1f4d85 | |
relation.isPersonOfClipping | d63aa75a-a6ad-4a73-b817-f894d1cecad9 | |
relation.isPersonOfClipping.latestForDiscovery | f27441b1-e1f2-4721-b5ad-f6bc5d1f4d85 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_KDF_DEL__134_01.jpg
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: